10 мая 2020 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость моделей LADA. Самое большое повышение цены зафиксировано у фургона Lada Largus CNG (+22000 р.), ТОП комплектаций Lada Vesta (+18000 р.), фургона Lada Largus и Lada Vesta CNG (+15000 р.). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 9,8 тыс. рублей (+1,5%). Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Причина повышения цен на LADA пока не называлась.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Старая цена, р | Новая цена, р | Повышение, р | Повышение, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4x4 3 дв. | 559900 - 615900 | 566900 - 622900 | 7000 | +1% |
LADA 4x4 5 дв. | 602900 - 658900 | 609900 - 665900 | 7000 | +1% |
LADA 4x4 Bronto | 742900 - 806900 | 742900 - 806900 | 0 | 0% |
LADA 4x4 Urban 3 дв. | 635900 | 642900 | 7000 | +1% |
LADA 4x4 Urban 5 дв. | 678900 | 685900 | 7000 | +1% |
LADA Granta лифтбек | 478900 - 666800 | 483900 - 680800 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta седан | 460900 - 650800 | 465900 - 664800 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta универсал | 487900 - 675800 | 492900 - 689900 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta хэтчбек | 477900 - 665800 | 482900 - 679800 | 5000-14000 | +1-2% |
LADA Granta Cross | 579900 - 668900 | 585900 - 677900 | 6000-9000 | +1% |
LADA Granta Drive Active | 645900 - 670900 | 653900 - 678900 | 8000 | +1% |
LADA Largus Cross | 782900 - 805900 | 787900 - 810900 | 5000 | +1% |
LADA Largus универсал | 622900 - 776900 | 627900 - 781900 | 5000 | +1% |
LADA Largus фургон | 596900 - 707900 | 611900 - 722900 | 15000 | +2,5% |
Lada Largus CNG | 897900 - 933900 | 909900 - 945900 | 12000 | +1% |
Lada Largus Cross CNG | 962900 | 974900 | 12000 | +1% |
Lada Largus фургон CNG | 872900 | 894900 | 22000 | +2,5% |
LADA Vesta CNG | 836900 - 955900 | 851900 - 970900 | 15000 | +2% |
LADA Vesta Cross | 783900 - 971900 | 791900 - 989900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA Vesta Sport | 1049900 - 1085900 | 1057900 - 1093900 | 8000 | +1% |
LADA Vesta SW | 715900 - 988900 | 723900 - 1006900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA Vesta SW Cross | 822900 - 1013900 | 830900 - 1031900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA Vesta седан | 636900 - 946900 | 644900 - 964900 | 8000-18000 | +1-2% |
LADA XRAY | 626900 - 862900 | 634900 - 867900 | 5000-8000 | +1% |
LADA XRAY Cross | 776900 - 1048900 | 784900 - 1048900 | 8000 | +1% |
Niva Chevrolet | 677000 - 861000 | 677000 - 861000 | 0 | 0% |
Кстати, за первую половину мая 10 марок изменили цены на автомобили.
Напомним, это уже третье массовое повышение цен на LADA в 2020 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость автомобилей в январе (в среднем прибавка в цене составила 15 120 рублей или 2,32%). Второй раз - 1 апреля (в среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила 6550 рублей или +1%).
Быстрая регистрация через соц.сети: